工程能力评价
关于授予黄伟等同志测量控制与仪器仪表工程能力评价证书的通知
2025-11-17
工程能力评价

| 序号 | 姓名 | 姓名-英文 | 身份证号 | 证书编号 | 领域水平 | 签发年份 | 签发月份 | 注册有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄伟 | Huang Wei | 110105***0053 | CIS2025P033 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 2 | 尤俊青 | You Junqing | 150404***4612 | CIS2025P034 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 3 | 束高祥 | Shu Gaoxiang | 340823***0017 | CIS2025P035 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 4 | 高海燕 | Gao Haiyan | 500382***4468 | CIS2025P036 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 5 | 方兵 | Fang Bing | 429001***1613 | CIS2025P037 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 6 | 刘扬 | Liu Yang | 120102***2041 | CIS2025P038 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 7 | 陈伯琴 | Chen Boqin | 330324***3419 | CIS2025P039 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 8 | 金强 | Jin Qiang | 620105***1093 | CIS2025P040 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 9 | 童国道 | Tong Guodao | 420111***5517 | CIS2025P041 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 10 | 梅丽侠 | Mei Lixia | 130283***3645 | CIS2025P042 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 11 | 廖琼 | Liao Qiong | 420106***2022 | CIS2025P043 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 12 | 牛小民 | Niu Xiaomin | 410881***0850 | CIS2025P044 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 13 | 张鹏 | Zhang Peng | 310104***5219 | CIS2025P045 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 14 | 杜军 | Du Jun | 360221***0717 | CIS2025P046 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 15 | 周拥军 | Zhou Yongjun | 310104***0479 | CIS2025P047 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 16 | 岳浩 | Yue Hao | 510215***7114 | CIS2025P048 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 17 | 邢德辉 | Xing Dehui | 120109***1011 | CIS2025P049 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 18 | 任大洋 | Ren Dayang | 210124***0119 | CIS2025P050 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 19 | 杨小华 | Yang Xiaohua | 510202***7313 | CIS2025P051 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 20 | 刘明雷 | Liu Minglei | 370811***1819 | CIS2025P052 | 正高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 21 | 王盛长 | Wang Shengchang | 500233***5519 | CIS2025S0178 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 22 | 杨永 | Yang Yong | 342225***241X | CIS2025S0179 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 23 | 王明伟 | Wang Mingwei | 330402***1511 | CIS2025S0180 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 24 | 谢桂波 | Xie Guibo | 441802***2413 | CIS2025S0181 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 25 | 王金涛 | Wang Jintao | 220221***5919 | CIS2025S0182 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 26 | 梁鼎声 | Liang Dingsheng | 440104***3435 | CIS2025S0183 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 27 | 李征 | Li Zheng | 110221***1218 | CIS2025S0184 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 28 | 丁云广 | Ding Yunguang | 340322***1635 | CIS2025S0185 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 29 | 赵超 | Zhao Chao | 370214***5515 | CIS2025S0186 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 30 | 侯振恒 | Hou Zhenheng | 130582***3817 | CIS2025S0187 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 31 | 于文格 | Yu Wenge | 110108***2259 | CIS2025S0188 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 32 | 文小平 | Wen Xiaoping | 430423***001X | CIS2025S0189 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 33 | 张翔 | Zhang Xiang | 330602***0039 | CIS2025S0190 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 34 | 赵建辉 | Zhao Jianhui | 622821***0552 | CIS2025S0191 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 35 | 安翔 | An Xiang | 110101***4520 | CIS2025S0192 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 36 | 郝俊 | Hao Jun | 610103***081X | CIS2025S0193 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 37 | 温宜明 | Wen Yiming | 372524***0035 | CIS2025S0194 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 38 | 许韦 | Xu Wei | 510107***0057 | CIS2025S0195 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 39 | 王诗莹 | Wang Shiying | 210302***1520 | CIS2025S0196 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 40 | 潘东 | Pan Dong | 430503***1036 | CIS2025S0197 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 41 | 刘紫阳 | Liu Ziyang | 411121***451X | CIS2025S0198 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 42 | 王文斌 | Wang Wenbin | 310105***3214 | CIS2025S0199 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 43 | 任建云 | Ren Jianyun | 142402***181X | CIS2025S0200 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 44 | 何载舟 | He Zaizhou | 510105***0275 | CIS2025S0201 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 45 | 潘常华 | Pan Changhua | 420111***5718 | CIS2025S0202 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 46 | 张仁政 | Zhang Renzheng | 362329***0612 | CIS2025S0203 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 47 | 龚成 | Gong Cheng | 421083***4910 | CIS2025S0204 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 48 | 李辉 | Li Hui | 412728***6412 | CIS2025S0205 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 49 | 赵锦铭 | Zhao Jinming | 411082***1231 | CIS2025S0206 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 50 | 吴林 | Wu Lin | 321088***339X | CIS2025S0207 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 51 | 詹航 | zhan Hang | 610125***0810 | CIS2025S0208 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 52 | 王海 | Wang Hai | 620105***0055 | CIS2025S0209 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 53 | 赵云青 | Zhao Yunqing | 371423***4718 | CIS2025S0210 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 54 | 薛山 | Xue Shan | 610103***2411 | CIS2025S0211 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 55 | 张旭光 | Zhang Xuguang | 370629***3894 | CIS2025S0212 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 56 | 贺小刚 | He Xiaogang | 610404***1050 | CIS2025S0213 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 57 | 孙海涛 | Sun Haitao | 370684***5631 | CIS2025S0214 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 58 | 王宇 | Wang Yu | 310230***3716 | CIS2025S0215 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 59 | 沈宇纲 | Shen Yugang | 310103***1619 | CIS2025S0216 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 60 | 汪晓峰 | Wang Xiaofeng | 342601***2414 | CIS2025S0217 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 61 | 焦亚培 | Jiao Yapei | 410181***3545 | CIS2025S0218 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 62 | 刘江 | Liu Jiang | 652826***2314 | CIS2025S0219 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 63 | 谢建南 | Xie Jiannan | 330324***5332 | CIS2025S0220 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 64 | 倪志东 | Ni Zhidong | 340123***1654 | CIS2025S0221 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 65 | 程鹏 | Cheng Peng | 413029***0454 | CIS2025S0222 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 66 | 张彬 | Zhang Bin | 420583***0719 | CIS2025S0223 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 67 | 周君 | Zhou Jun | 430722***131X | CIS2025S0224 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 68 | 鲁仙 | Lu Xian | 330822***6626 | CIS2025S0225 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 69 | 叶益帆 | Ye Yifan | 330324***3412 | CIS2025S0226 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 70 | 范青朋 | Fan Qingpeng | 610102***1878 | CIS2025S0227 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 71 | 刘超 | Liu Chao | 370403***1414 | CIS2025S0228 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 72 | 吕茂盛 | Lyu Maosheng | 330382***4016 | CIS2025S0229 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 73 | 刘仁聪 | Liu Rencong | 510215***1610 | CIS2025S0230 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 74 | 颜瑞卿 | Yan Ruiqing | 341181***2618 | CIS2025S0231 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 75 | 周青辉 | Zhou Qinghui | 510623***5133 | CIS2025S0232 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 76 | 赵佳强 | Zhao Jiaqiang | 211402***6155 | CIS2025S0233 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 77 | 姚星 | Yao Xing | 321027***3021 | CIS2025S0234 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 78 | 王发辉 | Wang Fahui | 370283***6612 | CIS2025S0235 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 79 | 王勇 | Wang Yong | 341181***4011 | CIS2025S0236 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 80 | 沈华志 | Shen Huazhi | 330382***5938 | CIS2025S0237 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 81 | 韩天雷 | Han Tianlei | 310108***2030 | CIS2025S0238 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 82 | 许双伟 | Xu Shuangwei | 320481***701X | CIS2025S0239 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 83 | 王万钧 | Wang Wanjun | 320831***0214 | CIS2025S0240 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 84 | 李同飞 | Li Tongfei | 341181***4012 | CIS2025S0241 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 85 | 董元新 | Dong Yuanxin | 370123***0534 | CIS2025S0242 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 86 | 翟西杰 | Zhai Xijie | 372922***3734 | CIS2025S0243 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 87 | 蒋魁 | Jiang Kui | 511025***0119 | CIS2025S0244 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 88 | 张永 | Zhang Yong | 513701***2815 | CIS2025S0245 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 89 | 成立新 | Cheng Lixin | 320922***3013 | CIS2025S0246 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 90 | 尹晓光 | Yin Xiaoguang | 370683***7616 | CIS2025S0247 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 91 | 黄正佳 | Huang Zhengjia | 430281***655X | CIS2025S0248 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 92 | 王彦汝 | Wang Yanru | 410782***0737 | CIS2025S0249 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 93 | 文华 | Wen Hua | 420582***0658 | CIS2025S0250 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 94 | 陈国伟 | Chen Guowei | 110105***1138 | CIS2025S0251 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 95 | 陈荣格 | Chen Rongge | 350425***2934 | CIS2025S0252 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 96 | 李霓 | Li Ni | 430702***0097 | CIS2025S0253 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 97 | 孙国威 | Sun Guowei | 420621***5738 | CIS2025S0254 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 98 | 徐鹏程 | Xu Pengcheng | 370687***2094 | CIS2025S0255 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 99 | 吴胜礼 | Wu Shengli | 431230***2111 | CIS2025S0256 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 100 | 李芸 | Li Yun | 420581***0054 | CIS2025S0257 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 101 | 余海林 | Yu Hailin | 362428***0633 | CIS2025S0258 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 102 | 张宇 | Zhang Yu | 231026***7518 | CIS2025S0259 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 103 | 梁全辉 | Liang Quanhui | 441781***3531 | CIS2025S0260 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 104 | 王忠杰 | Wang Zhongjie | 500381***081X | CIS2025S0261 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 105 | 廖王平 | Liao Wangping | 430281***5336 | CIS2025S0262 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 106 | 陈汉科 | Chen Hanke | 440582***2938 | CIS2025S0263 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 107 | 刘晓民 | Liu Xiaomin | 411023***6037 | CIS2025S0264 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 108 | 刘志恒 | Liu Zhiheng | 411023***0055 | CIS2025S0265 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 109 | 梁深 | Liang Shen | 440921***1211 | CIS2025S0266 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 110 | 祝洋芳 | Zhu Yangfang | 330823***7524 | CIS2025S0267 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 111 | 邓伟壮 | Deng Weizhuang | 440923***1951 | CIS2025S0268 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 112 | 宋志颖 | Song Zhiying | 410482***3853 | CIS2025S0269 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 113 | 刘相池 | Liu Xiangchi | 500381***081X | CIS2025S0270 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 114 | 成国胜 | Cheng Guosheng | 432927***1512 | CIS2025S0271 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 115 | 周健华 | Zhou Jianhua | 421083***1212 | CIS2025S0272 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 116 | 肖明之 | Xiao Mingzhi | 522121***3417 | CIS2025S0273 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 117 | 李楠 | Li Nan | 433101***0539 | CIS2025S0274 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 118 | 廖杰 | Liao Jie | 522701***031X | CIS2025S0275 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 119 | 黄旭斌 | Huang Xubin | 330323***0916 | CIS2025S0276 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 120 | 朱娟 | Zhu Juan | 530381***0726 | CIS2025S0277 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 121 | 王业飞 | Wang Yefei | 412721***2218 | CIS2025S0278 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 122 | 刘龙 | Liu Long | 370911***1777 | CIS2025S0279 | 高级工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 123 | 于纯钢 | Yu Chungang | 320682***0998 | CIS2025E0046 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 124 | 马守逵 | Ma Shoukui | 410103***2431 | CIS2025E0047 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 125 | 梁广轩 | Liang Guangxuan | 411481***125X | CIS2025E0048 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 126 | 朱承熳 | Zhu Chengman | 421221***3577 | CIS2025E0049 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 127 | 倪瑞清 | Ni Ruiqing | 340123***1679 | CIS2025E0050 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 128 | 陈爽 | Chen Shuang | 320324***2835 | CIS2025E0051 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 129 | 蒋鹏飞 | Jiang Pengfei | 410224***1710 | CIS2025E0052 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 130 | 郑重勇 | Zheng Zhongyong | 310228***3210 | CIS2025E0053 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 131 | 王常鑫 | Wang Changxin | 210682***2010 | CIS2025E0054 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 132 | 周俊 | Zhou Jun | 430422***0012 | CIS2025E0055 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 133 | 窦端馨玥 | Dou Duanxinyue | 652928***0642 | CIS2025E0056 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 134 | 刘娟 | Liu Juan | 510113***5624 | CIS2025E0057 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 135 | 夏荣幸 | Xia Rongxing | 431103***069X | CIS2025E0058 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 136 | 田刘云 | Tian Liuyun | 420621***3824 | CIS2025E0059 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 137 | 蔡选经 | Cai Xuanjing | 460006***1718 | CIS2025E0060 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 138 | 翁科松 | Weng Kesong | 341181***4017 | CIS2025E0061 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 139 | 段桂梅 | Duan Guimei | 341181***4024 | CIS2025E0062 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 140 | 郁林涛 | Yu Lintao | 341181***4212 | CIS2025E0063 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 141 | 苏振旭 | Su Zhenxu | 411324***4212 | CIS2025E0064 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 142 | 张辉 | Zhang Hui | 610112***3012 | CIS2025E0065 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 143 | 李帅 | Li Shuai | 612325***3016 | CIS2025E0066 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 144 | 黄宇 | Huang Yu | 433122***1019 | CIS2025E0067 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 145 | 邱柏源 | Qiu Boyuan | 445121***4517 | CIS2025E0068 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 146 | 韩腾 | Han Teng | 610423***3417 | CIS2025E0069 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 147 | 孙静 | Sun Jing | 460025***3360 | CIS2025E0070 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 148 | 廖昌赋 | Liao Changfu | 430281***9178 | CIS2025E0071 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 149 | 赵洪兵 | Zhao Hongbing | 513022***7718 | CIS2025E0072 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 150 | 贺一明 | He Yiming | 430724***4615 | CIS2025E0073 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 151 | 陈秋凤 | Chen Qiufeng | 445381***4046 | CIS2025E0074 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 152 | 龚石冲 | Gong Shichong | 530324***0356 | CIS2025E0075 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 153 | 高露 | Gao Lu | 431126***8488 | CIS2025E0076 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 154 | 周志远 | Zhou Zhiyuan | 131126***0078 | CIS2025E0077 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 155 | 黎烨 | Li Ye | 421222***608X | CIS2025E0078 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 156 | 郭莲 | Guo Lian | 420115***4747 | CIS2025E0079 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 157 | 孙永顺 | Sun Yongshun | 420111***1313 | CIS2025E0080 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 158 | 王腾 | Wang Teng | 420116***4911 | CIS2025E0081 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 159 | 徐平 | Xu Ping | 441624***2610 | CIS2025E0082 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 160 | 徐桫 | Xu Suo | 411523***5711 | CIS2025E0083 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 161 | 王秋铿 | Wang Qiukeng | 445224***2411 | CIS2025E0084 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 162 | 石从浪 | Shi Conglang | 420222***007X | CIS2025E0085 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 163 | 刘爽 | Liu Shuang | 420881***4434 | CIS2025E0086 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 164 | 万秋波 | Wan Qiubo | 421024***0415 | CIS2025E0087 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 165 | 钟慧 | Zhong Hui | 360732***6123 | CIS2025E0088 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 166 | 黄盛华 | Huang Shenghua | 421081***2993 | CIS2025E0089 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 167 | 娄小飞 | Lou Xiaofei | 340321***6994 | CIS2025E0090 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 168 | 王凯 | Wang Kai | 421083***2414 | CIS2025E0091 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 169 | 毛先付 | Mao Xianfu | 421022***0059 | CIS2025E0092 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 170 | 宁东华 | Ning Donghua | 412721***3435 | CIS2025E0093 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 171 | 潘龙兵 | Pan Longbing | 420921***5731 | CIS2025E0094 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 172 | 徐朝朝 | Xu Zhaozhao | 610528***8972 | CIS2025E0095 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 173 | 郭芳政 | Guo Fangzheng | 360731***7312 | CIS2025E0096 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 174 | 谢志勇 | Xie Zhiyong | 362502***2030 | CIS2025E0097 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 175 | 黄曾 | Huang Zeng | 422822***1517 | CIS2025E0098 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 176 | 杨成 | Yang Cheng | 420981***0054 | CIS2025E0099 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 177 | 朱锐 | Zhu Rui | 421121***2814 | CIS2025E0100 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 178 | 李博文 | Li Bowen | 421122***2133 | CIS2025E0101 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 179 | 谭伟 | Tan Wei | 420684***4515 | CIS2025E0102 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 180 | 朱向基 | Zhu Xiangji | 411381***6510 | CIS2025E0103 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 181 | 燕召召 | Yan Zhaozhao | 420923***2494 | CIS2025E0104 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 182 | 任鑫 | Ren Xin | 421221***0012 | CIS2025E0105 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 183 | 邬静 | Wu Jing | 510125***521X | CIS2025E0106 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 184 | 罗智孙 | Luo Zhisun | 362421***801X | CIS2025E0107 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 185 | 冯金山 | Feng Jinshan | 420624***5110 | CIS2025E0108 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 186 | 赵尚玉 | Zhao Shangyu | 362523***6011 | CIS2025E0109 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 187 | 冯晨 | Feng Chen | 429004***2913 | CIS2025E0110 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 188 | 邱雪琴 | Qiu Xueqin | 360731***8220 | CIS2025E0111 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 189 | 黄伟 | Huang Wei | 420117***6770 | CIS2025E0112 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 190 | 廖正芮 | Liao Zhengrui | 522725***0012 | CIS2025E0113 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 191 | 袁鸣 | Yuan Ming | 142623***371X | CIS2025E0114 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 192 | 蒋振 | Jiang Zhen | 429006***0618 | CIS2025E0115 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 193 | 江海威 | Jiang Haiwei | 362330***683X | CIS2025E0116 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 194 | 郭君 | Guo Jun | 360731***0012 | CIS2025E0117 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 195 | 朱万里 | Zhu Wanli | 441523***6314 | CIS2025E0118 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 196 | 杨艳 | Yang Yan | 640223***102X | CIS2025E0119 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 197 | 周剑波 | Zhou Jianbo | 531281***491X | CIS2025E0120 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 198 | 陈晨 | Chen Chen | 410727***2020 | CIS2025E0121 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 199 | 李楠 | Li Nan | 230903***003X | CIS2025E0122 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 200 | 陈志熙 | Chen Zhixi | 445122***5210 | CIS2025E0123 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 201 | 陈芳 | Chen Fang | 430221***8123 | CIS2025E0124 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 202 | 杨金伟 | Yang Jinwei | 340827***3717 | CIS2025E0125 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 203 | 韦琴 | Wei Qin | 429004***1606 | CIS2025E0126 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 204 | 赵双龙 | Zhao Shuanglong | 430626***3018 | CIS2025E0127 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 205 | 郑爽 | Zheng Shuang | 220822***2828 | CIS2025E0128 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 206 | 黄芳 | Huang Fang | 430524***6621 | CIS2025E0129 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 207 | 闻书婕 | Wen Shujie | 421381***9424 | CIS2025E0130 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 208 | 杨威 | Yang Wei | 350724***3011 | CIS2025E0131 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 209 | 谭海荣 | Tan Hairong | 360731***6538 | CIS2025E0132 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 210 | 徐小红 | Xu Xiaohong | 421281***3324 | CIS2025E0133 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 211 | 罗超 | Luo Chao | 430481***670X | CIS2025E0134 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 212 | 林子欣 | Lin Zixin | 450981***5426 | CIS2025E0135 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 213 | 付林海 | Fu Linhai | 431021***797X | CIS2025E0136 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 214 | 刘莉 | Liu Li | 510502***0027 | CIS2025E0137 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 215 | 李兵 | Li Bing | 430481***671X | CIS2025E0138 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 216 | 王玉珍 | Wang Yuzhen | 620421***4821 | CIS2025E0139 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 217 | 廖意辉 | Liao Yihui | 432524***0678 | CIS2025E0140 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 218 | 刘燕 | Liu Yan | 360723***2015 | CIS2025E0141 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 219 | 贾武晨 | Jia Wuchen | 320121***3334 | CIS2025E0142 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 220 | 董宁 | Dong Ning | 370123***0513 | CIS2025E0143 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |
| 221 | 董振阳 | Dong Zhenyang | 411102***0199 | CIS2025E0144 | 工程师 | 2025 | 11 | 5年 |






