工程能力评价
2025年12月工程能力评价通过人员公示
2025-12-22
工程能力评价
| 序号 | 姓名 | 姓名-英文 | 身份证号 | 证书编号 | 领域水平 | 签发年份 | 签发月份 | 注册有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张小华 | Zhang Xiaohua | 320501***125X | CIS2025P053 | 正高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 2 | 高禄梅 | Gao Lumei | 610103***2483 | CIS2025P054 | 正高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 3 | 李慧 | Li Hui | 330723***0040 | CIS2025P055 | 正高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 4 | 程鹏 | Cheng Peng | 120104***7333 | CIS2025P056 | 正高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 5 | 郑斐 | Zheng Fei | 410881***7516 | CIS2025P057 | 正高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 6 | 祝初梅 | Zhu Chumei | 430529***2403 | CIS2025P058 | 正高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 7 | 李君彦 | Li Junyan | 132302***1233 | CIS2025S0280 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 8 | 任靖辉 | Ren Jinghui | 530181***2673 | CIS2025S0281 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 9 | 刘天姝 | Liu Tianshu | 230202***1043 | CIS2025S0282 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 10 | 朱良琪 | Zhu Liangqi | 342622***0255 | CIS2025S0283 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 11 | 于卫东 | Yu Weidong | 152601***4118 | CIS2025S0284 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 12 | 黄涛 | Huang Tao | 510781***7119 | CIS2025S0285 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 13 | 张孝恩 | Zhang Xiaoen | 620123***5415 | CIS2025S0286 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 14 | 包军强 | Bao Junqiang | 620523***0859 | CIS2025S0287 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 15 | 何华龙 | Bao Junqiang | 653122***4416 | CIS2025S0288 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 16 | 褚泽华 | Chu Zehua | 654221***0628 | CIS2025S0289 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 17 | 陈顺利 | Chen Shunli | 612425***6790 | CIS2025S0290 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 18 | 郇宝贵 | Huan Baogui | 371329***3610 | CIS2025S0291 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 19 | 宋强 | Song Qiang | 340603***0630 | CIS2025S0292 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 20 | 吴波 | Wu Bo | 513701***361X | CIS2025S0293 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 21 | 米高翔 | Mi Gaoxiang | 140622***9839 | CIS2025S0294 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 22 | 林祥宜 | Lin Xiangyi | 330304***2733 | CIS2025S0295 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 23 | 茹春云 | Ru Chunyun | 130721***5837 | CIS2025S0296 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 24 | 丁峰峰 | Ding Fengfeng | 320981***4734 | CIS2025S0297 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 25 | 朱菲菲 | Zhu Feifei | 120224***5724 | CIS2025S0298 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 26 | 马卫东 | Ma Weidong | 120107***3913 | CIS2025S0299 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 27 | 朱海涛 | Zhu Haitao | 657001***2117 | CIS2025S0300 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 28 | 李祥 | Li Xiang | 131811***2137 | CIS2025S0301 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 29 | 苟轩 | Gou Xuan | 513002***4152 | CIS2025S0302 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 30 | 苏驰 | Su Chi | 150204***1819 | CIS2025S0303 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 31 | 边磊 | Bian Lei | 612722***0057 | CIS2025S0304 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 32 | 王文杰 | Wang Wenjie | 330122***151X | CIS2025S0305 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 33 | 夏金 | Xia Jin | 421125***3034 | CIS2025S0306 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 34 | 俞金宏 | Yu Jinhong | 650204***1551 | CIS2025S0307 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 35 | 苏广明 | Su Guangming | 131082***5514 | CIS2025S0308 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 36 | 余鹏 | Yu Peng | 332501***0217 | CIS2025S0309 | 高级工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 37 | 胡晓峰 | Hu Xiaofeng | 500228***0012 | CIS2025E0145 | 工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 38 | 何凝杰 | He Ningjie | 510802***0511 | CIS2025A0002 | 助理工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 39 | 李一庆 | Li Yiqing | 410728***9840 | CIS2025A0003 | 助理工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 40 | 李瑾菲 | Li Jinfei | 410204***6021 | CIS2025A0004 | 助理工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 41 | 石佳琪 | Shi Jiaqi | 410203***3525 | CIS2025A0005 | 助理工程师 | 2025 | 12 | 5年 |
| 42 | 李瑞月 | Li Ruiyue | 130429***8226 | CIS2025A0006 | 助理工程师 | 2025 | 12 | 5年 |






