工程能力评价
2026年11月工程能力评价通过人员公示
2026-11-03
工程能力评价
| 序号 | 姓名 | 姓名-英文 | 身份证号 | 证书编号 | 领域水平-中文 | 签发年份 | 签发月份 | 注册有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊巍 | Xiong Wei | 410523***9015 | CIS2026P033 | 正高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 2 | 吴天舒 | Wu Tianshu | 500109***7117 | CIS2026P034 | 正高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 3 | 郑声其 | Zheng Shengqi | 510311***2955 | CIS2026P035 | 正高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 4 | 陈昱 | Chen Yu | 310110***3276 | CIS2026P036 | 正高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 5 | 陈泽亮 | Chen Zeliang | 420102***1214 | CIS2026P037 | 正高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 6 | 胡雪冲 | Hu Xuechong | 339009***3196 | CIS2026P038 | 正高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 7 | 邱文波 | Qiu Wenbo | 420683***2839 | CIS2026P039 | 正高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 8 | 狄啟明 | Di Qiming | 522622***0012 | CIS2026S0168 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 9 | 黄成军 | Huang Chengjun | 511221***0076 | CIS2026S0169 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 10 | 王兰 | Wang Lan | 421125***3345 | CIS2026S0170 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 11 | 李晨韵 | Li Chenyun | 310103***4044 | CIS2026S0171 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 12 | 刘波 | Liu Bo | 510215***7117 | CIS2026S0172 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 13 | 郑璐 | Zheng Lu | 142702***1812 | CIS2026S0173 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 14 | 韩娟娟 | Han Juanjuan | 132127***0124 | CIS2026S0174 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 15 | 蓝长军 | Lan Changjun | 510215***2119 | CIS2026S0175 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 16 | 苏春超 | Su Chunchao | 320281***5013 | CIS2026S0176 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 17 | 王智立 | Wang Zhili | 321088***2859 | CIS2026S0177 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 18 | 万帮星 | Wan Bangxing | 341181***0012 | CIS2026S0178 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 19 | 徐志强 | Xu Zhiqiang | 320219***6554 | CIS2026S0179 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 20 | 张伟 | Zhang Wei | 370303***0618 | CIS2026S0180 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 21 | 招林森 | Zhao Linsen | 320830***0070 | CIS2026S0181 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 22 | 席涛涛 | Xi Taotao | 622827***5152 | CIS2026S0182 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 23 | 江军 | Jiang Jun | 510224***7673 | CIS2026S0183 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 24 | 贾晓亮 | Jia Xiaoliang | 142427***6315 | CIS2026S0184 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 25 | 周建 | Zhou Jian | 340321***2154 | CIS2026S0185 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 26 | 张绪文 | Zhang Xuwen | 410103***7059 | CIS2026S0186 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 27 | 郭春涛 | Guo Chuntao | 132923***0016 | CIS2026S0187 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 28 | 毛伟名 | Mao Weiming | 500230***6218 | CIS2026S0188 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 29 | 郑存远 | Zheng Cunyuan | 430521***5698 | CIS2026S0189 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 30 | 邵渊 | Shao Yuan | 310115***2935 | CIS2026S0190 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 31 | 刘强 | Liu Qiang | 500113***7615 | CIS2026S0191 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 32 | 吴金凯 | Wu Jinkai | 430581***7516 | CIS2026S0192 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 33 | 胡华能 | Hu Huaneng | 350426***7016 | CIS2026S0193 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 34 | 徐海峰 | Xu Haifeng | 152103***0657 | CIS2026S0194 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 35 | 程玉雪 | Cheng Yuxue | 370704***0622 | CIS2026S0195 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 36 | 邓安娇 | Deng Anjiao | 500228***6360 | CIS2026S0196 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 37 | 童雪琴 | Tong Xueqin | 350429***3024 | CIS2026S0197 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 38 | 孙国瑞 | Sun Guorui | 370725***3519 | CIS2026S0198 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 39 | 何冰 | He Bing | 110224***5018 | CIS2026S0199 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 40 | 李庆 | Li Qing | 370830***4812 | CIS2026S0200 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 41 | 陈旷华 | Chen Kuanghua | 342921***0010 | CIS2026S0201 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 42 | 叶志增 | Ye Zhizeng | 332528***0411 | CIS2026S0202 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 43 | 薛松 | Xue Song | 320826***1216 | CIS2026S0203 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 44 | 蒋泽锋 | Jiang Zefeng | 320623***3035 | CIS2026S0204 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 45 | 宰艳艳 | Zai Yanyan | 320830***0026 | CIS2026S0205 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 46 | 谈志威 | Tan Zhiwei | 500384***241X | CIS2026S0206 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 47 | 徐凡 | Xu Fan | 510903***2330 | CIS2026S0207 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 48 | 宋淋滢 | Song Linying | 511124***1025 | CIS2026S0208 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 49 | 刘仪 | Liu Yi | 610104***4435 | CIS2026S0209 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 50 | 李师 | Li Shi | 370481***5059 | CIS2026S0210 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 51 | 孙靖瑜 | Sun Jingyu | 130323***0018 | CIS2026S0211 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 52 | 丁启炜 | Ding Qiwei | 310110***2019 | CIS2026S0212 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 53 | 吕丽 | Lyu Li | 320103***2043 | CIS2026S0213 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 54 | 郑永明 | Zheng Yongming | 320831***0030 | CIS2026S0214 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 55 | 艾先波 | Ai Xianbo | 511681***0097 | CIS2026S0215 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 56 | 刘铭 | Liu Ming | 510704***001X | CIS2026S0216 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 57 | 刘聪 | Liu Cong | 410105***2737 | CIS2026S0217 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 58 | 武文韬 | Wu Wentao | 142631***7451 | CIS2026S0218 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 59 | 王黎明 | Wang Liming | 130324***4560 | CIS2026S0219 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 60 | 韩云飞 | Han Yunfei | 411422***1573 | CIS2026S0220 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 61 | 张雷通 | Zhang Leitong | 610104***4479 | CIS2026S0221 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 62 | 郁林涛 | Yu Lintao | 341181***4212 | CIS2026S0222 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 63 | 陈杰 | Chen Jie | 140421***3613 | CIS2026S0223 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 64 | 张伟 | Zhang Wei | 110108***6395 | CIS2026S0224 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 65 | 刘延烽 | Liu Yanfeng | 430381***3011 | CIS2026S0225 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 66 | 李召森 | Li Zhaosen | 371422***1955 | CIS2026S0226 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 67 | 王源渊 | Wang Yuanyuan | 411381***0411 | CIS2026S0227 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 68 | 吴显朋 | Wu Xianpeng | 210211***5517 | CIS2026S0228 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 69 | 曹鹏 | Cao Peng | 211321***1974 | CIS2026S0229 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 70 | 卫东戈 | Wei Dongge | 142724***0018 | CIS2026S0230 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 71 | 宋森 | Song Sen | 410823***9333 | CIS2026S0231 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 72 | 魏世群 | Wei Shiqun | 210402***1515 | CIS2026S0232 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 73 | 王军锋 | Wang Junfeng | 410125***3014 | CIS2026S0233 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 74 | 王崇阳 | Wang Chongyang | 411381***2290 | CIS2026S0234 | 高级工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 75 | 麻钧 | Ma Jun | 340521***4214 | CIS2026E0035 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 76 | 宋海 | Song Hai | 321283***4218 | CIS2026E0036 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 77 | 丁李枫 | Ding Lifeng | 330183***2838 | CIS2026E0037 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 78 | 杜平 | Du Ping | 320382***5592 | CIS2026E0038 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 79 | 李松 | Li Song | 420323***6114 | CIS2026E0039 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 80 | 张恒 | Zhang Heng | 320821***1719 | CIS2026E0040 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 81 | 林克腾 | Lin Keteng | 330382***1713 | CIS2026E0041 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 82 | 林子翔 | Lin Zixiang | 330382***1712 | CIS2026E0042 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 83 | 杨付钦 | Yang Fuqin | 412726***161X | CIS2026E0043 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 84 | 谷吉省 | Gu Jisheng | 330324***5753 | CIS2026E0044 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 85 | 吴志昆 | Wu Zhikun | 362329***7416 | CIS2026E0045 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 86 | 朱军辉 | Zhu Junhui | 362329***1936 | CIS2026E0046 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 87 | 范艳 | Fan Yan | 342222***4025 | CIS2026E0047 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 88 | 陈昆昆 | Chen Kunkun | 341221***2270 | CIS2026E0048 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 89 | 余超 | Yu Chao | 421123***4011 | CIS2026E0049 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 90 | 林挺克 | Lin Tingke | 330382***1713 | CIS2026E0050 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 91 | 钱思雅 | Qian Siya | 330382***1764 | CIS2026E0051 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 92 | 胡夏平 | Hu Xiaping | 342529***162X | CIS2026E0052 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 93 | 张粉 | Zhang Fen | 341221***2386 | CIS2026E0053 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 94 | 刘伟伟 | Liu Weiwei | 341221***2293 | CIS2026E0054 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 95 | 方伟 | Fang Wei | 330324***1798 | CIS2026E0055 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 96 | 夏德高 | Xia Degao | 330324***1798 | CIS2026E0056 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 97 | 吴建建 | Wu Jianjian | 362329***7424 | CIS2026E0057 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 98 | 陈含郁 | Chen Hanyu | 330382***2820 | CIS2026E0058 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 99 | 蒋孟丹 | Jiang Mengdan | 330382***0341 | CIS2026E0059 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 100 | 洪丽萍 | Hong Liping | 330382***5928 | CIS2026E0060 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 101 | 胡荷金 | Hu Hejin | 362222***8467 | CIS2026E0061 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 102 | 吴程义 | Wu Chengyi | 330382***6517 | CIS2026E0062 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 103 | 林知怡 | Lin Zhiyi | 330382***1726 | CIS2026E0063 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 104 | 任红阳 | Ren Hongyang | 410726***661X | CIS2026E0064 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 105 | 付建根 | Fu Jiangen | 362522***8556 | CIS2026E0065 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 106 | 祝晨光 | Zhu Chenguang | 410823***7912 | CIS2026E0066 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 107 | 钟航 | Zhong Hang | 510124***017X | CIS2026E0067 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 108 | 李保晔 | Li Baoye | 371327***3312 | CIS2026E0068 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 109 | 周彬彬 | Zhou Binbin | 330381***4222 | CIS2026E0069 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 110 | 王盼 | Wang Pan | 410102***0230 | CIS2026E0070 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 111 | 蔡江东 | Cai Jiangdong | 412722***1057 | CIS2026E0071 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 112 | 邓伟 | Deng Wei | 510322***3112 | CIS2026E0072 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 113 | 周豪 | Zhou Hao | 410782***2412 | CIS2026E0073 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 114 | 朱家霞 | Zhu Jiaxia | 510311***1322 | CIS2026E0074 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 115 | 刘泽涛 | Liu Zetao | 131081***1155 | CIS2026E0075 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 116 | 黄云森 | Huang Yunsen | 500102***969X | CIS2026E0076 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 117 | 赵斌 | Zhao Bin | 310115***5012 | CIS2026E0077 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 118 | 王进 | Wang Jin | 500106***8514 | CIS2026E0078 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 119 | 毛宏升 | Mao Hongsheng | 500101***1815 | CIS2026E0079 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 120 | 韦发友 | Wei Fayou | 512323***4212 | CIS2026E0080 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 121 | 杨熙 | Yang Xi | 510216***4017 | CIS2026E0081 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 122 | 杨帆 | Yang Fan | 500383***7911 | CIS2026E0082 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 123 | 王松涛 | Wang Songtao | 130225***005X | CIS2026E0083 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |
| 124 | 李慧 | Li Hui | 422822***354X | CIS2026E0084 | 工程师 | 2026 | 11 | 5年 |






